
- Vysoká rýchlosť vkladania bankoviek – 1200 bankoviek / min
- Veľká kapacita zásobníka – 7000 bankoviek
- Možnosť vrátenia vkladu
- Jednoduchá obsluha
- Ručné vkladanie neprijatých bankoviek – obálka
- Sieťové monitorovanie – ovládanie
- Záložný zdroj
- Súpiska prijatého vkladu
- História vkladov
- Trezor
- Niekoľko rôznych možností výbavy
- Sieťové pripojenie
| Komunikácia s klientom | 15“ LCD dotykový displej | |
| Vstup | ||
| Kapacita | Vyraďovanie | |
| Výstup | ||
| Tlačená potvrdenka | ||
| Výstup | On-line | LAN (RJ-45) |
| Reproduktor | Opcia | |




| Roleta | Elektricky uzatvárateľná roleta | |
| Stupeň | 3 stupeň podľa Japonskej normy | |
| Bezpečnosť | Zámok | Elektronický a mechanický zámok |
| Materiál kazety | Al – tvrdá kazeta | |
| Sledovanie kazety | Kontrola založenia kazety | |
| Depozit na obálky | 170 x 90 x 10 mm | |
| Rozmery zariadenia | 456 x 562 x 1540 mm | |
| Rozmery | Hmotnosť | 150 kg |
| MS/IC čítačka | PIN | |
| Čítačka čiarového kódu | ||
| Náhradná kazeta |
